Telwoorden - Brojke
0 | nula |
1 | ena |
2 | dve |
3 | tri |
4 | štiri |
5 | pet |
6 | šest |
7 | sedem |
8 | osem |
9 | devet |
10 | deset |
11 | enajst |
12 | dvanajst |
13 | trinajst |
14 | štirinajst |
15 | petnajst |
16 | šestnajst |
17 | sedemnajst |
18 | osemnajst |
19 | devetnajst |
20 | dvajset |
21 | enaindvajset |
22 | dvaindvajset |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | trideset |
31 | |
32 | |
40 | štirideset |
50 | petdeset |
60 | šestdeset |
70 | sedemdeset |
80 | osemdeset |
90 | devetdeset |
100 | sto |
101 | sto ena |
122 | sto dvaindvajset |
200 | dvesto |
300 | tristo |
400 | |
500 | |
600 | |
700 | |
800 | |
900 | |
1000 | tisoč |
1001 | tisoč ena |
1243 | |
2000 | dva tisoč |
3000 | tri tisoč |
4000 | štiri tisoč |
5000 | pet tisoč |
6000 | šest tisoč |
7000 | sedem tisoč |
8000 | osem tisoč |
9000 | devet tisoč |
10.000 | deset tisoč |
100.000 | |
1000.000 | milijon |
1000.000.000 |
© 2023 H. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.
"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
Meje mojega jezika pomenijo meje mojega sveta.
"